| Aktuell |
| Ranglisten Archiv |
Raiffeisen-Cup 2019
Mittwoch, 26. Juni 2019, 18.00-20.00 Uhr
Rangliste 2019
| Name | Jg. | Kat. | Sektion | Waffe | Pkt. | Zusch. | Res. | 10 | 9 | 8 | Mou | Gabe | |
| 1. | Surber Markus * | 1961 | E+S | SVM | 57S | 93 | 1 | 94.0 | 6 | 1 | 3 | 2 | Kristall |
| 2. | Burgherr Sonja */** | 1961 | E+S | MSV | 90 | 91 | 2 | 93.0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 12.- |
| 3. | Lüscher Steven **** | 2002 | U21 | MSV | 90 | 89 | 4 | 93.0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 12.- |
| 4. | Kaiser Kurt * | 1957 | V | SVS | Sta | 92 | 0 | 92.0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 12.- |
| 5. | Joller Renato | 1982 | E+S | MSV | Sta | 92 | 0 | 92.0 | 3 | 6 | 1 | ||
| 6. | Leuenberger Hans | 1966 | E+S | MSV | Kar | 90 | 2 | 92.0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 10.- |
| 7. | Weibel Markus | 1956 | V | SVM | 57S | 90 | 1 | 91.0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 10.- |
| 8. | Suter Hans | 1950 | V | SVS | 57S | 89 | 1 | 90.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10.- |
| 9. | Petruch Michael | 1971 | E+S | SVM | 90 | 88 | 2 | 90.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10.- |
| 10. | Zehnder Daniel | 1960 | E+S | SVS | 57S | 89 | 1 | 90.0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10.- |
| 11. | Hagenbuch Ernst | 1954 | V | SVS | 90 | 88 | 2 | 90.0 | 2 | 5 | 2 | 10.- | |
| 12. | Ernst Dieter | 1959 | V | MSV | 57O | 86 | 3 | 89.0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10.- |
| 13. | Burgherr Heinz | 1962 | E+S | MSV | Sta | 88 | 0 | 88.0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10.- |
| 14. | Fischer Michael *** | 1990 | E+S | Raiff | 90 | 86 | 2 | 88.0 | 3 | 2 | 3 | 12.- | |
| 15. | Furrer Sepp | 1931 | SV | MSV | Kar | 86 | 2 | 88.0 | 3 | 7 | 1 | 10.- | |
| 16. | Haupt Stephan | 1950 | V | SVM | 57S | 84 | 1 | 85.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10.- |
| 17. | Poppler Roland | 1964 | E+S | SVS | 57S | 84 | 1 | 85.0 | 1 | 5 | 2 | 10.- | |
| 18. | Guggisberg Thomas | 1959 | V | SVM | 57S | 83 | 1 | 84.0 | 2 | 2 | 3 | ||
| 19. | Kyburz Patrick | 1974 | E+S | MSV | 90 | 81 | 2 | 83.0 | 4 | 3 | |||
| 20. | Götti Jonas | 2001 | U21 | MSV | 90 | 76 | 4 | 80.0 | 1 | 3 | 1 | 10.- | |
| 21. | Benegiano Arturo | 1970 | E+S | Raiff | 90 | 73 | 2 | 75.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 22. | Weibel Ute | 1965 | E+S | SVM | 90 | 73 | 2 | 75.0 | 3 | 1 | |||
| 23. | Rüegger Roland | 1935 | SV | SVS | 90 | 72 | 2 | 74.0 | 2 | 1 | 3 |
* | bester Schütze Verein |
** | beste Dame |
*** | bester Schütze Raiffeisen |
**** | bester Junior |



