Schiessverein Schorüti Kölliken-Holziken & Schiessverein
Muhen
Gruppenwettkampf Kategorie A
Gruppenwettkampf Kategorie D
Einzel
Schorüti-Schiessen 300m
Ranglisten 47. Schorüti-Schiessen 2019
Auszug aus den Ranglisten
Gruppenwettkampf Kategorie A
| Rang | Sektion | Gruppe | Punkte |
| 1. | Stadtschützen Thun | Thunerstärn | 482 |
| 2. | Schützengesellschaft Oberentfelden | Lions | 479 |
| 3. | Schützengesellschaft Schwyz | Bimbos | 475 |
Gruppenwettkampf Kategorie D
| Rang | Sektion | Gruppe | Punkte |
| 1. | Schützengesellschaft Lauffohr | Steinbruch | 472 |
| 2. | Schützengesellschaft Churfirsten Amden | Walensee | 467 |
| 3. | Schützengesellschaft Wiedlisbach | Hans Roth | 461 |
Einzel
| Punkte | Name | Sektion |
| 100 | Schwarz Marcial | Stadtschützen Thun |
| 99 | Kneuss Alfred | Freischützen Büblikon |
| Botta Roger | Wehrverein Ebikon | |
| Köchli Thomas | Schützengesellschaft Oberentfelden | |
| Wüst Fritz | Schützengesellschaft Fislisbach | |
| Keller Christoph | Schützengesellschaft Schwyz | |
| Hüsser Andreas | FSG Rufolgstetten-Friedlisberg | |
| Schumacher Walter | Schützengesellschaft Lauffohr Brugg |


