Valiant-Bank-Cup 2009 - Gesamtrangliste
| Rang | Name | Sekt. | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | S |
| 1. | Lüthy Otto | SVS | 103.0 | 15.0 | 3.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 8.0 | 12.0 | 9.0 | 1.0 | 12.0 | ||||
| 2. | Lüscher Markus | SVS | 98.0 | 1.0 | 6.0 | 10.0 | 15.0 | 1.5 | 9.0 | 15.0 | 1.0 | 9.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 1.0 | 10.5 | ||
| 3. | Bachmann Markus | SVS | 81.0 | 12.0 | 2.0 | 15.0 | 9.0 | 8.0 | 1.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 1.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 23.0 | |
| 4. | Kaiser Kurt | SVS | 64.0 | 5.0 | 9.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 9.0 | 15.0 | 1.0 | 10.0 |
| 5. | Joller Renato | MSV | 62.0 | 1.0 | 7.0 | 1.5 | 3.0 | 8.0 | 3.0 | 1.5 | 12.0 | 12.0 | 1.5 | 3.0 | 10.0 | 1.0 | 7.0 | 9.5 | |
| 6. | Burgherr Heinz | MSV | 59.0 | 9.0 | 12.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 1.5 | 1.0 | 5.0 | 11.5 |
| 7. | Kyburz Fritz | SVS | 56.0 | 4.0 | 10.0 | 8.0 | 12.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 7.5 |
| 8. | Schulz Eric | MSV | 51.5 | 6.0 | 9.0 | 1.0 | 12.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | ||||
| 9. | Leuenberger Hans | MSV | 48.5 | 8.0 | 1.0 | 12.0 | 7.0 | 1.5 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 10. | Ernst Dieter | MSV | 47.0 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | 12.0 | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | ||||||
| 11. | Weibel Markus | SVM | 44.5 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 15.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | ||
| 12. | Matter Bruno | MSV | 41.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 |
| 13. | Mollet André | SVS | 41.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 10.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | ||
| 14. | Hauri Bernhard | SVM | 37.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 | 15.0 | 9.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | ||||||||
| 15. | Bertschi Beat | SGÜ | 36.5 | 1.5 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | |||
| 16. | Matter Kurt | MSV | 36.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 17. | Hagenbuch Ernst | SVS | 35.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 15.0 | 1.0 | ||||||
| 18. | Hagenbuch Ursula | SVS | 32.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 12.0 | 2.0 | ||||||||
| 18. | Zehnder Daniel | SVS | 32.0 | 7.0 | 15.0 | 2.0 | 7.0 | 1.0 | |||||||||||
| 20. | Suter Hans | SVS | 27.0 | 2.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | |
| 21. | Hürzeler Roland | SGÜ | 25.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 8.0 | |||||||||||
| 22. | Künzli Robert | SVM | 24.0 | 6.0 | 4.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||
| 23. | Furrer Josef | MSV | 23.5 | 1.5 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 7.0 |
| 24. | Matter Peter | SVS | 23.5 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 9.0 | 1.5 | 1.0 | ||||||
| 25. | Lüscher Kurt | SVM | 20.0 | 5.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | ||||
| 26. | Kyburz Patrick | MSV | 19.5 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 27. | Gloor Karl | SVM | 16.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | |||||
| 28. | Lüthy Renate | SVS | 16.0 | 1.0 | 5.0 | 10.0 | |||||||||||||
| 29. | Müller Reto | SGÜ | 14.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | |||||||||
| 30. | Rüegger Roland | SVS | 13.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 5.0 | ||
| 31. | Kunz Thomas | SGÜ | 10.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||
| 32. | Portmann Peter | SVS | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | ||
| 33. | Bolliger Willy | SVM | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | ||||
| 33. | Boschung René | SVM | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | ||||
| 35. | Nigg Toni | MSV | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||||
| 36. | Lüscher Heinrich | SVM | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||
| 37. | Bertschi René | SGÜ | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||
| 37. | Hilfiker Ernst | SVS | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||
| 39. | Bachmann Andreas | SVS | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 39. | Hochuli Norbert | MSV | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||
| 39. | Künzli Gerhard | SVM | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||
| 39. | Weibel Andreas | SVM | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||
| 43. | Fischer Marco | SVM | 5.5 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | |||||||||||||
| 44. | Bertschi Erich | SVS | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||
| 45. | Bachmann Rita | SVS | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 45. | Hess Peter | SVS | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 45. | Oppliger Martin | SGÜ | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 48. | Steffen Walter | SGÜ | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||
| 49. | Guggisberg Thomas | SVM | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||
| 49. | Haupt Stephan | SVM | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||
| 49. | Kaiser Florian | SGÜ | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||
| 49. | Kaiser Martin | SGÜ | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||
| 49. | Neeser Robert | MSV | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||
| 49. | Russ Sigi | SVS | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||
| 49. | Schweizer Marcel | SGÜ | 1.0 | 1.0 |
Statistisches



