Valiant-Bank-Cup 2010 - Gesamtrangliste
| Rang | Name | Sekt. | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | S |
| 1. | Lüscher Markus | SVS | 89.0 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 12.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 12.0 | 10.0 | 7.0 | 12.0 | 15.0 | 9.0 | 12.0 | ||
| 2. | Kaiser Kurt | SVS | 88.0 | 9.0 | 7.0 | 15.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 15.0 | 15.0 | 7.0 | 10.0 | 14.0 |
| 3. | Weibel Markus | SVM | 76.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 10.0 | 15.0 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 1.0 | 12.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 15.0 | |
| 4. | Zehnder Daniel | SVS | 76.0 | 4.0 | 9.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 1.0 | 8.0 | 12.0 | 3.0 | 9.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 13.0 | ||
| 5. | Lüthy Otto | SVS | 72.0 | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 1.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | ||
| 6. | Joller Renato | MSV | 67.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 15.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | |||
| 7. | Hagenbuch Ernst | SVS | 65.0 | 15.0 | 15.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |||
| 8. | Lüscher Heinrich | SVM | 59.0 | 15.0 | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 4.0 | |||
| 9. | Kyburz Fritz | SVS | 58.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 3.0 | 7.0 | 15.0 | 10.0 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 3.0 | ||||
| 10. | Burgherr Heinz | MSV | 49.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | ||
| 11. | Kyburz Patrick | MSV | 39.0 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 10.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 7.0 |
| 12. | Ernst Dieter | MSV | 33.5 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 9.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | ||||
| 13. | Lüthy Renate | SVS | 33.5 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||||
| 14. | Gloor Karl | SVM | 33.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 3.0 | ||||
| 15. | Furrer Josef | MSV | 31.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | 7.0 |
| 16. | Leuenberger Hans | MSV | 30.0 | 2.0 | 10.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 4.0 | |||
| 17. | Bachmann Markus | SVS | 30.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 7.0 | 2.0 | |||||
| 18. | Bertschi Beat | SGÜ | 30.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||
| 19. | Rüegger Roland | SVS | 28.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | ||||
| 20. | Boschung René | SVM | 26.5 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | ||||
| 21. | Matter Kurt | MSV | 26.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | |||||
| 22. | Russ Siegfried | SVS | 24.0 | 9.0 | 15.0 | ||||||||||||||
| 23. | Guggisberg Thomas | SVM | 22.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 15.0 | 1.0 | |||||||||||
| 24. | Lüscher Kurt | SVM | 18.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 25. | Hürzeler Roland | SGÜ | 18.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | |||||
| 26. | Bachmann Andreas | SVS | 16.0 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||
| 26. | Müller Reto | SGÜ | 16.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | |||||||||
| 28. | Hürzeler Bruno | SGÜ | 15.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | |||||||||
| 29. | Künzli Gerhard | SVM | 13.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | ||||||||
| 30. | Suter Hans | SVS | 13.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 31. | Rytz Ruedi | SVM | 13.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | ||||||||||
| 32. | Matter Peter | SVS | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | ||
| 33. | Hauri Bernhard | SVM | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||
| 34. | Oppliger Martin | SGÜ | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | ||||||||
| 35. | Portmann Peter | SVS | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 36. | Meyer Raphael | MSV | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||
| 37. | Matter Bruno | MSV | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||
| 37. | Poppler Roland | SVS | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |||||||||
| 37. | Schweizer Marcel | SGÜ | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | ||||||||||||
| 40. | Bertschi Erich | SVS | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | ||
| 40. | Bolliger Willy | SVM | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | ||
| 42. | Hilfiker Ernst | SVS | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 43. | Bachmann Rita | SVS | 7.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||
| 44. | Bertschi René | SGÜ | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||
| 45. | Kunz Thomas | SGÜ | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||
| 46. | Hochuli Norbert | MSV | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||
| 46. | Mollet André | SVS | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||
| 46. | Steffen Walter | SGÜ | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||
| 46. | Weibel Andreas | SVM | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 50. | Ernst Alexandra | SVS | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 50. | Leardi Mario | SVS | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 50. | Pasinelli Tino | MSV | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||
| 53. | Hess Peter | SVS | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||
| 53. | Kaiser Florian | SGÜ | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||
| 55. | Bachmann Jasmin | SVS | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||
| 55. | Fischer Marco | SVM | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||
| 55. | Lüscher Willi | SVM | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||
| 55. | Matter Christian | SVS | 1.0 | 1.0 |
Statistisches



