Regionalschiessverein Kölliken

2014
Valiant-Bank-Cup 2014 - Gesamtrangliste
1. | Kaiser Kurt | SVS | 101.0 | 15.0 | 9.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | | 10.0 | 8.0 | 1.0 | 12.0 | 8.0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 15.0 | 8.0 | 15.0 | 23.0 |
2. | Zehnder Daniel | SVS | 96.0 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 12.0 | 2.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 10.0 | 10.0 |
3. | Arrighi Katharina | SVM | 85.0 | 1.0 | | 15.0 | 1.0 | 15.0 | 1.0 | 9.0 | 3.0 | 15.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 9.0 |
4. | Weibel Markus | SVM | 80.0 | 1.5 | 1.0 | 12.0 | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 1.0 | 9.0 | 7.0 | 1.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 20.5 |
5. | Künzli Gerhard | SVM | 77.0 | | 6.0 | 8.0 | 12.0 | 1.0 | 8.0 | 1.5 | 15.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 | | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 9.0 | 6.5 |
6. | Pasinelli Tino | MSV | 74.0 | | 10.0 | 1.0 | 15.0 | 1.0 | 3.0 | | | 2.0 | 15.0 | 3.0 | 10.0 | 4.0 | 1.0 | | 12.0 | 1.5 | 4.5 |
7. | Lüthy Otto | SVS | 63.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | | 4.0 | | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 5.0 | 9.0 | | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8. | Suter Hans | SVS | 61.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | 7.0 | 15.0 |
9. | Schenker Edwin | SVS | 61.0 | | | | | 1.0 | 15.0 | | | | | | 15.0 | | 15.0 | | 15.0 | | |
10. | Surber Markus | SVM | 52.0 | 7.0 | | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 9.0 | 7.0 | 1.0 | 6.0 |
11. | Joller Renato | MSV | 50.5 | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1.5 | 12.0 | 10.0 | 4.0 | 7.0 |
12. | Boschung René | SVM | 43.0 | | 1.0 | | | 1.0 | 9.0 | 3.0 | | 12.0 | | | | | 4.0 | 1.0 | | 12.0 | |
13. | Bachmann Andreas | SVS | 42.0 | | 15.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 1.5 | | 7.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
14. | Bertschi Beat | SVS | 40.0 | 2.0 | 7.0 | 1.0 | 8.0 | | 1.0 | 8.0 | 2.0 | 8.0 | 1.0 | | | 1.0 | 1.0 | | 3.0 | | 3.0 |
15. | Ernst Dieter | MSV | 39.0 | | | | 9.0 | 1.0 | | 7.0 | 6.0 | 9.0 | | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | 1.0 |
16. | Kunz Ernst | SVS | 35.5 | | 1.0 | 10.0 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | 5.0 |
17. | Furrer Josef | MSV | 34.5 | 6.0 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 |
18. | Guggisberg Thomas | SVM | 33.0 | | 5.0 | 4.0 | | 12.0 | 1.0 | 1.0 | | | 4.0 | 4.0 | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | | 1.0 | 2.0 |
19. | Lüscher Heinrich | SVM | 32.0 | 3.0 | 2.0 | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | 1.0 | | 8.0 | 1.5 | 1.0 | | 3.0 | 6.0 | 1.5 | 6.0 | 4.0 |
20. | Kupferschmid Fredy | SVS | 31.5 | 10.0 | | | | 2.0 | 1.5 | 12.0 | | | | | | | 1.0 | | 5.0 | | |
21. | Bolliger Willy | SVM | 30.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
22. | Portmann Peter | SVS | 28.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 6.0 | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 6.0 |
23. | Lüthy Renate | SVS | 28.5 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | | 7.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | | 2.0 | 1.0 | 1.0 | | | 4.0 |
24. | Burgherr Heinz | MSV | 28.0 | | 1.0 | | 6.0 | 1.0 | 1.0 | | 1.5 | | 6.0 | | | 1.5 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 |
25. | Russ Siegried | SVS | 27.0 | | | | | | | 15.0 | | | 1.0 | | | | 10.0 | | 1.0 | | |
26. | Hilfiker Ernst | SVS | 22.0 | | | 5.0 | | 5.0 | 5.0 | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
27. | Kyburz Patrick | MSV | 21.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 10.0 | | | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
28. | Bachmann Rita | SVS | 21.0 | | 1.0 | 1.0 | 10.0 | | | | | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
29. | Bachmann Markus | SVS | 19.5 | | 1.5 | | | 1.0 | | | | 5.0 | | | | | 12.0 | | | | |
30. | Leuenberger Beni | MSV | 17.0 | | | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | 3.0 | | | | | 1.0 | 1.0 | | |
31. | Leuenberger Hans | MSV | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
32. | Hürzeler Roland | SVS | 11.0 | | | | | | | | | | 9.0 | 1.0 | | | | | 1.0 | | |
32. | Matter Kurt | MSV | 11.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
34. | Hagenbuch Ernst | SVS | 10.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | |
35. | Bracher Christoph | MSV | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | 1.0 | | |
35. | Poppler Roland | SVS | 8.0 | | 1.0 | | 1.0 | | | | | | | | | | 5.0 | | 1.0 | | |
37. | Amberg Alex | SVS | 6.0 | | | 2.0 | 1.0 | | | 1.0 | 1.0 | | 1.0 | | | | | | | | |
37. | Matter Bruno | MSV | 6.0 | 4.0 | 1.0 | | | 1.0 | | | | | | | | | | | | | |
37. | Wälty Jürg | MSV | 6.0 | | | | | | | 1.0 | | 1.0 | | | 1.0 | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
37. | Zausa Gino | SVM | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | 1.0 | | 1.0 | | | | | | | | | |
41. | Bertschi René | SVS | 3.0 | | | 1.0 | | | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | | | |
42. | Fischer Marco | SVM | 2.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
42. | Künzli Robert | SVM | 2.0 | | | 1.0 | | | | | | | 1.0 | | | | | | | | |
42. | Lüscher Kurt | SVM | 2.0 | | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
42. | Stiefel Peter | MSV | 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 | 1.0 | | |
46. | Betschart Robert | SVS | 1.0 | | | | | | | | | | | | 1.0 | | | | | | |
46. | Bleiker Ruedi | MSV | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 | | |
46. | Hagenbuch Ursula | SVS | 1.0 | | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jahreswertung
(alle Ranglisten, Reglemente, Statistik)