Regionalschiessverein Kölliken

2015
Valiant-Bank-Cup 2015 - Gesamtrangliste
| 1. | Joller Renato | MSV | 118.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 15.0 | 2.0 | 10.0 | 2.0 | 15.0 | 6.0 | 15.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 64.0 |
| 2. | Kaiser Kurt | SVS | 112.0 | 1.5 | 15.0 | 10.0 | 12.0 | | 7.0 | 12.0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 15.0 | 2.0 | 15.0 | 7.0 | 6.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 35.5 |
| 3. | Weibel Markus | SVM | 102.0 | 5.0 | 12.0 | 15.0 | 1.0 | 12.0 | 3.0 | | 4.0 | 1.0 | 6.0 | | 15.0 | | | 9.0 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | 14.0 |
| 4. | Arrighi Katharina | SVM | 91.0 | 15.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 5.0 | 1.0 | 12.0 | 12.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | | | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 15.0 | 11.0 |
| 5. | Suter Hans | SVS | 87.0 | 8.0 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 1.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 1.5 | 21.5 |
| 6. | Zehnder Daniel | SVS | 74.0 | 9.0 | 1.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 | 9.0 | 3.0 | 10.0 | 8.0 | 1.0 | 9.0 | | 9.0 | 3.0 | 1.0 | | 1.0 | | 8.0 |
| 7. | Künzli Gerhard | SVM | 73.0 | | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 3.0 | 15.0 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | | 1.0 | 7.0 | 12.0 | 1.0 | 7.0 |
| 8. | Furrer Josef | MSV | 60.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 |
| 9. | Surber Markus | SVM | 60.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 1.5 | 5.0 | | | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 8.5 |
| 10. | Schenker Edwin | SVS | 54.0 | | | | | | 12.0 | | | | 3.0 | | | | 15.0 | 15.0 | | | 9.0 | |
| 11. | Pasinelli Tino | MSV | 47.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | | 15.0 | | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | | 5.0 | | 2.0 | | 4.5 |
| 12. | Ernst Dieter | MSV | 43.0 | 1.0 | | 1.0 | | 8.0 | 15.0 | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | 9.0 | | 6.0 | | | | | |
| 13. | Hürzeler Roland | SVS | 40.0 | | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | | 9.0 | 5.0 | 1.0 | | | | | | | | 3.0 | 6.0 | |
| 14. | Kyburz Patrick | MSV | 38.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | | 10.0 | | | | | 4.0 |
| 15. | Leuenberger Hans | MSV | 38.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | | 5.0 | 1.5 | 10.0 | 1.5 | 5.0 | 1.0 | 8.0 |
| 16. | Bolliger Willy | SVM | 33.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 |
| 17. | Lüscher Heinrich | SVM | 30.5 | 1.0 | | | 1.0 | 3.0 | | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 7.0 | 1.0 | | 2.0 | | | 9.0 | | 4.0 | 2.0 |
| 18. | Burgherr Heinz | MSV | 30.0 | 7.0 | | 3.0 | | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | 6.0 | 7.0 | | 3.0 | | 1.0 | | 1.0 |
| 19. | Guggisberg Thomas | SVM | 29.5 | | | | 1.0 | | 6.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | | 1.0 | 3.0 | | | 1.5 | 8.0 | | | |
| 20. | Bertschi Beat | SVS | 27.0 | | 1.0 | 5.0 | 1.0 | | | 1.0 | 1.0 | | | | | 8.0 | 5.0 | 4.0 | | | 1.0 | |
| 21. | Lüscher Willi | SVM | 25.0 | 4.0 | | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | | 2.0 | 1.0 | | | 1.0 | 5.0 |
| 22. | Lüthy Otto | SVS | 20.5 | | 9.0 | 6.0 | 1.5 | | | | | | | | | | | | | 4.0 | | |
| 23. | Portmann Peter | SVS | 20.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | 2.0 | 7.0 | | | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 24. | Boschung René | SVM | 20.0 | | 1.0 | | 6.0 | 9.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | | | | | | | |
| 25. | Bracher Christoph | MSV | 17.0 | 1.0 | 6.0 | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | | | | | | | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 26. | Kupferschmid Fredy | SVS | 16.0 | | | | | | 8.0 | | | | 8.0 | | | | | | | | | |
| 27. | Hilfiker Ernst | SVS | 15.5 | | | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | 1.0 | 1.5 | 1.0 | |
| 28. | Wälty Jürg | MSV | 14.0 | | 7.0 | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | | | 1.0 | | | 1.0 | | | | | 1.0 | 1.0 | |
| 29. | Lüscher Kurt | SVM | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | 1.0 | | | 3.0 |
| 30. | Haupt Stephan | SVM | 11.0 | | | | | | | | | | | 10.0 | 1.0 | | | | | | | |
| 31. | Leuenberger Beni | MSV | 10.0 | | | | | | | | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | | 1.5 | | | | | | |
| 31. | Lüthy Renate | SVS | 10.0 | | | | | | | | | | | | 10.0 | | | | | | | |
| 31. | Matter Kurt | MSV | 10.0 | | | | | 4.0 | | 1.0 | | | | | | | | | | | 5.0 | |
| 34. | Poppler Roland | SVS | 9.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | Zausa Gino | SVM | 9.0 | | | | 9.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | Bachmann Markus | SVS | 8.0 | | | 1.5 | | | | | | 5.0 | | | 1.5 | | | | | | | |
| 37. | Rüegger Roland | SVS | 5.0 | | | | | | | | | 1.0 | | | | | | | 1.0 | | 3.0 | |
| 37. | Stiefel Peter | MSV | 5.0 | 1.0 | | | | 1.0 | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | | | | | | | | |
| 39. | Bertschi René | SVS | 1.0 | | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | Eugster Sven | SVM | 1.0 | | | | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | Zimmerli Trudi | MSV | 1.0 | | | | | | | | 1.0 | | | | | | | | | | | |

Jahreswertung (alle Ranglisten, Reglemente, Statistik)