Regionalschiessverein Kölliken

2016
Valiant-Bank-Cup 2016 - Gesamtrangliste
| 1. | Weibel Markus | SVM | 114.0 | 1.0 | 3.0 | 15.0 | 6.0 | 12.0 | 15.0 | | 7.0 | 1.5 | 12.0 | 9.0 | 15.0 | 6.0 | 12.0 | 9.0 | 9.0 | 15.0 | 33.5 |
| 2. | Joller Renato | MSV | 108.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 15.0 | 10.0 | 12.0 | 5.0 | 2.0 | 15.0 | 3.0 | 12.0 | 53.0 |
| 3. | Pasinelli Tino | MSV | 84.0 | 9.0 | | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | | 6.0 | | | 10.0 | 6.0 | 12.0 | 9.0 | 19.0 |
| 4. | Surber Markus | SVM | 72.0 | 1.0 | 9.0 | 8.0 | 1.0 | | 9.0 | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | | | 2.0 | 7.0 | 1.0 | 6.0 |
| 5. | Guggisberg Thomas | SVM | 68.5 | | | 1.0 | | 1.0 | 8.0 | | 3.0 | 15.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | | 9.0 | 8.0 | | 1.5 | 2.0 |
| 6. | Suter Hans | SVS | 68.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 15.0 | 4.0 | 1.0 | 15.0 | 4.0 | | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 14.0 |
| 7. | Schenker Edwin | SVS | 66.0 | | | | | 15.0 | 1.0 | | | | | 15.0 | | 12.0 | 15.0 | | | 8.0 | |
| 8. | Kyburz Patrick | MSV | 65.0 | 5.0 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 1.0 | 10.0 | 1.5 | 8.0 | 3.0 | | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 7.5 |
| 9. | Kaiser Kurt | SVS | 63.0 | 7.0 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 1.0 | | | | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | | 15.0 | | 3.0 |
| 10. | Künzli Gerhard | SVM | 50.5 | 10.0 | 7.0 | 2.0 | | | 1.0 | 1.5 | | 2.0 | 8.0 | | 5.0 | | 1.0 | 10.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
| 11. | Hürzeler Roland | SVS | 49.0 | | | | 12.0 | 6.0 | | | 12.0 | 12.0 | | | | | | | | 7.0 | |
| 12. | Boschung René | SVM | 48.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | | 10.0 | | | | | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 |
| 13. | Arrighi Katharina | SVM | 42.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | | 1.0 | 6.0 | | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | | 8.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 14. | Leuenberger Hans | MSV | 41.0 | 1.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 |
| 15. | Burgherr Heinz | MSV | 41.0 | 1.0 | | 1.0 | 4.0 | 3.0 | | 3.0 | | 5.0 | | 1.0 | | 7.0 | 7.0 | | 10.0 | | 1.0 |
| 16. | Lüscher Heinrich | SVM | 40.5 | 6.0 | | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | 3.0 | 12.0 | 2.0 | 10.0 | 3.0 |
| 17. | Kupferschmid Fredy | SVS | 38.0 | | | | | 8.0 | | | | | | 12.0 | | 15.0 | | | | 3.0 | |
| 18. | Bachmann Markus | SVS | 35.0 | 3.0 | 1.0 | | 1.0 | | | 12.0 | 15.0 | 3.0 | | | | | | | | | |
| 19. | Ernst Dieter | MSV | 33.0 | 15.0 | | 1.0 | | | 1.5 | | 1.0 | | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | | | 6.0 | 2.0 | 1.0 |
| 20. | Portmann Peter | SVS | 27.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 5.0 | 1.5 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 8.0 |
| 21. | Lüthy Otto | SVS | 27.0 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | | | | | | 2.0 | | 1.0 | | | 1.0 | | |
| 22. | Furrer Josef | MSV | 23.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
| 23. | Zehnder Daniel | SVS | 21.0 | 1.5 | 1.5 | | | | | | 10.0 | 1.0 | | | 7.0 | | | | | | |
| 24. | Matter Kurt | MSV | 20.0 | 1.0 | 1.0 | | | | 5.0 | 5.0 | | 6.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | |
| 25. | Haupt Stephan | SVM | 19.5 | 8.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | 1.5 | | | | |
| 26. | Bolliger Willy | SVM | 18.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 5.0 | 1.0 | 8.0 |
| 27. | Hagenbuch Ernst | SVS | 15.0 | | | | 9.0 | | | | | | | 1.0 | | | | | 1.0 | 4.0 | |
| 28. | Lüscher Willi | SVM | 14.0 | 1.0 | | | 1.0 | | 10.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | | |
| 29. | Wälty Jürg | MSV | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | 1.0 | | 4.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 2.0 |
| 30. | Bertschi Beat | SVS | 9.0 | | 4.0 | 4.0 | | | | | | | | 1.0 | | | | | | | |
| 31. | Stiefel Peter | MSV | 7.0 | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 | | | | | |
| 32. | Rüegger Roland | SVS | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | | 1.0 | 1.0 | | | | |
| 33. | Hilfiker Ernst | SVS | 2.5 | | | | | | | | | 1.0 | | | | 1.5 | | | | | |
| 34. | Bracher Christoph | MSV | 2.0 | 1.0 | | | | | | | | | 1.0 | | | | | | | | |
| 34. | Poppler Roland | SVS | 2.0 | 1.0 | | | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | Bleiker Ruedi | MSV | 1.0 | | | | | | | | | 1.0 | | | | | | | | | |
| 36. | Girsperger Yannick | MSV | 1.0 | | | | | | | | | | | | 1.0 | | | | | | |

Jahreswertung (alle Ranglisten, Reglemente, Statistik)