Valiant-Bank-Cup 2011 - Gesamtrangliste
| Rang | Name | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | S |
| 1. | Lüscher Markus | 113.0 | 12.0 | 6.0 | 1.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 1.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 1.5 | 1.5 | 9.0 | 12.0 | 5.0 | 3.0 | 19.0 | ||
| 2. | Joller Renato | 96.0 | 10.0 | 12.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 1.0 | 12.0 | 15.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 5.0 | 32.0 | ||
| 3. | Kaiser Kurt | 92.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 12.0 | 1.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 15.0 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | 1.5 | 7.0 | 2.0 | 7.0 | 40.0 |
| 4. | Weibel Markus | 87.0 | 5.0 | 1.0 | 10.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 10.0 | 1.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 8.0 | 13.0 | |
| 5. | Zehnder Daniel | 75.0 | 8.0 | 15.0 | 8.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | ||||
| 6. | Lüthy Otto | 74.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 7.5 | ||
| 7. | Hagenbuch Ursula | 74.0 | 1.0 | 12.0 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 4.0 | 12.0 | 9.0 | ||||||||||
| 8. | Pasinelli Tino | 68.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 10.0 | 1.0 | 15.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 9.5 |
| 9. | Kyburz Fritz | 67.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 9.0 | 1.0 | 6.0 | 5.0 | ||||
| 10. | Bachmann Markus | 54.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 12.0 | 7.0 | ||
| 11. | Furrer Josef | 49.0 | 15.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 |
| 12. | Lüscher Heinrich | 47.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 7.0 | 1.0 | 1.5 | 15.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | ||||
| 13. | Lüthy Renate | 46.5 | 1.0 | 10.0 | 1.5 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 10.0 | 1.0 | 6.0 | |||
| 14. | Bachmann Andreas | 38.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | ||||||||
| 15. | Suter Hans | 36.5 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 7.0 | ||
| 16. | Hauri Bernhard | 36.5 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | ||||
| 17. | Hagenbuch Ernst | 36.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 12.0 | 1.0 | 4.0 | |||||
| 18. | Künzli Gerhard | 36.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 9.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | ||||||||
| 19. | Portmann Peter | 32.0 | 1.5 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 7.0 | ||
| 20. | Kyburz Patrick | 28.0 | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | |
| 21. | Bachmann Rita | 28.0 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||
| 22. | Kupferschmid Fredy | 27.0 | 12.0 | 15.0 | |||||||||||||||||
| 23. | Oppliger Martin | 25.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | |||||
| 24. | Boschung René | 24.5 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 9.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||
| 25. | Matter Kurt | 22.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||
| 26. | Bolliger Willy | 21.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | |
| 27. | Russ Siegfried | 19.0 | 4.0 | 15.0 | |||||||||||||||||
| 28. | Leuenberger Hans | 17.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |||
| 29. | Bertschi René | 16.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |||||
| 30. | Hürzeler Roland | 15.0 | 4.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 31. | Burgherr Heinz | 14.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | ||
| 32. | Ernst Dieter | 14.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||||||
| 33. | Matter Peter | 14.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 34. | Lüscher Kurt | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | ||||
| 35. | Guggisberg Thomas | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 36. | Rüegger Roland | 11.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 37. | Schenker Edwin | 10.0 | 10.0 | ||||||||||||||||||
| 38. | Rytz Ruedi | 9.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | ||||||
| 39. | Schweizer Marcel | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | ||||||||||||||
| 40. | Amberg Alexander | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 40. | Bleiker Ruedi | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||
| 40. | Wälty Jürg | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 43. | Ernst Alexandra | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||
| 43. | Hochuli Norbert | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |||||||||||||||
| 43. | Matter Bruno | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||||||||||||||
| 46. | Bertschi Beat | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||
| 46. | Kunz Thomas | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||
| 48. | Burgherr Sonja | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||
| 48. | Gloor Karl | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||
| 48. | Haupt Stephan | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||
| 48. | Hilfiker Ernst | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||
| 48. | Sauser Mady | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||
| 53. | Bertschi Erich | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||
| 53. | Künzli Robert | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||
| 53. | Lüscher Philipp | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||
| 53. | Meyer Raphael | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||
| 53. | Müller Reto | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||
| 53. | Steiner Herbert | 1.0 | 1.0 |
Statistisches




