Valiant-Bank-Cup 2013 - Gesamtrangliste
| Rang | Name | Sekt. | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | S |
| 1. | Lüscher Markus | SVS | 112.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 15.0 | 9.0 | 15.0 | 6.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 53.0 |
| 2. | Kaiser Kurt | SVS | 92.0 | 3.0 | 12.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 9.0 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 8.0 | 21.0 |
| 3. | Weibel Markus | SVM | 83.0 | 15.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 2.0 | 18.0 | ||
| 4. | Zehnder Daniel | SVS | 79.0 | 1.0 | 15.0 | 1.5 | 12.0 | 10.0 | 7.0 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 8.5 | ||
| 5. | Bachmann Markus | SVS | 69.0 | 15.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 15.0 | 12.0 | 5.0 | 10.0 | ||||||||||
| 6. | Surber Markus | SVM | 62.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 15.0 | 12.0 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 6. | Lüthy Renate | SVS | 62.0 | 10.0 | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 8. | Suter Hans | SVS | 60.5 | 6.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 9.0 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 9. | Hürzeler Roland | SGÜ | 49.0 | 7.0 | 3.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 9.0 | ||||||||||
| 10. | Bertschi Beat | SGÜ | 47.0 | 9.0 | 15.0 | 8.0 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 1.5 | 7.0 | ||||||||||
| 11. | Lüthy Otto | SVS | 44.5 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 9.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 15.0 | 3.0 | |||||
| 12. | Bachmann Andreas | SVS | 43.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| 13. | Künzli Gerhard | SVM | 42.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 10.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |||||
| 14. | Joller Renato | MSV | 41.0 | 4.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 15. | Leuenberger Hans | MSV | 36.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
| 16. | Lüscher Heinrich | SVM | 36.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
| 17. | Kupferschmid Fredy | SVS | 35.0 | 15.0 | 15.0 | 1.0 | 4.0 | ||||||||||||||
| 18. | Schenker Edwin | SVS | 28.0 | 1.0 | 12.0 | 15.0 | |||||||||||||||
| 19. | Boschung René | SVM | 27.0 | 1.0 | 7.0 | 15.0 | 1.0 | 3.0 | |||||||||||||
| 20. | Kyburz Patrick | MSV | 26.5 | 8.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
| 21. | Fischer Marco | SVM | 26.0 | 9.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||
| 22. | Guggisberg Thomas | SVM | 24.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | ||||||
| 23. | Burgherr Heinz | MSV | 24.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 6.0 | 1.5 | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | |||
| 24. | Russ Siegfried | SVS | 24.0 | 15.0 | 9.0 | ||||||||||||||||
| 25. | Ernst Dieter | MSV | 23.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 15.0 | 1.5 | ||||||||||
| 26. | Portmann Peter | SVS | 21.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
| 27. | Hauri Bernhard | SVM | 21.0 | 4.0 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | ||||||||||||
| 28. | Arrighi Katharina | SVM | 19.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 29. | Furrer Josef | MSV | 19.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
| 30. | Hagenbuch Ursula | SVS | 18.0 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | ||||||||||||||
| 31. | Zausa Gino | SVM | 16.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 9.0 | |||||||||||||
| 32. | Amberg Alex | SVS | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | |||||||||||||
| 33. | Wälty Jürg | MSV | 14.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||||||
| 34. | Bolliger Willy | SVM | 13.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | ||||
| 35. | Hagenbuch Ernst | SVS | 13.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||
| 36. | Bachmann Rita | SVS | 10.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | ||||
| 37. | Schweizer Marcel | SGÜ | 10.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||
| 38. | Pasinelli Tino | MSV | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 38. | Poppler Roland | SVS | 9.0 | 1.0 | 8.0 | ||||||||||||||||
| 40. | Fischer Michael | MSV | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | |||||||||||||||
| 41. | Matter Roger | SVM | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | ||||||||||||
| 42. | Hochuli Norbert | MSV | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 43. | Rüegger Roland | SVS | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 43. | Hecker Andrea | SVM | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 45. | Matter Sandro | SVM | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||
| 46. | Baumann Simon | SVM | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||
| 46. | Bertschi René | SGÜ | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||
| 46. | Rytz Ruedi | SVM | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||
| 49. | Haupt Stephan | SVM | 2.5 | 1.0 | 1.5 | ||||||||||||||||
| 50. | Lüscher Marco | SVS | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||
| 50. | Zehnder Brigitte | SVS | 2.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||
| 52. | Ernst Fabrizio | MSV | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||
| 52. | Eugster Sven | SVM | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||
| 52. | Leuenberger Beni | MSV | 1.0 | 1.0 |
Statistisches




